Comercio Exterior
(Secretaría de Economía)
La Subsecretaría
de Comercio Exterior realiza funciones para el fortalecimiento de la
integración y la competitividad de México en las cadenas globales de valor,
mediante la negociación, formalización y administración de los tratados y
acuerdos internacionales de comercio e inversión
México cuenta con
una red de 10 Tratados de Libre Comercio con 45 países (TLCs), 30 Acuerdos
para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9
acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y
Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI).
Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI.
Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI.
Tratados y Acuerdos firmados
por México
TLCAN con América del Norte
Ø Asuntos trilaterales
Ø Asuntos Bilaterales México-Estados Unidos
Ø
Asuntos Bilaterales México-Canadá
Ø
Material de difusión
Acuerdos con América Latina
Iniciativas Bilaterales
Ø Argentina
Ø Belice
Ø Bolivia
Ø Brasil
Ø Colombia
Ø Costa Rica
Ø Cuba
Ø Chile
Ø Ecuador
Ø El Salvador
Ø Guatemala Honduras
Ø Nicaragua
Ø Panamá
Ø Paraguay
Ø Perú
Ø Uruguay
Mercosur
Ø Acuerdo de Complementación Económica No. 54 (ACE 54)
Ø Acuerdo de Complementación Económica No. 55 (ACE 55)
Iniciativas Regionales
Ø Alianza del Pacífico
Ø Arco del Pacífico Latinoamericano
Ø Tratado de Libre Comercio con Centroamérica
ACUERDOS CON EUROPA
Unión Europea
ü Acuerdo de Asociación Económica
ü Decisiones del Consejo México-Unión Europea
ü Acuerdo entre México y la UE sobre Bebidas Espirituosas
ü Plan Ejecutivo Conjunto México-Unión Europea
ü Comunicados Conjuntos
Asociación Europea de Libre Comercio
v Tratado de Libre Comercio México-AELC
v Decisiones del Comité Conjunto México-AELC
v Acuerdos sobre Agricultura
Cooperación y Acuerdos Bilaterales
v Cooperación y Acuerdos Bilaterales
ACUERDOS ASIA-PACÍFICO
v Australia
v Corea
v China
v India
v Israel
v Japón
v Singapur
v Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
Importaciones y exportaciones por país de 1993 a 2013
Anual de 1993 a diciembre de 2013
Importación y Exportación
Principales productos exportados por México a México |
Valores en dólares |
Fracción | Descripción | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 enero-diciembre |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,031,121 | |
8528.72.06 | 24/DIC/2008 Con pantalla plana, incluso las reconocibles como concebidas para vehículos automóviles. {18/JUN/2007 Con pantalla plana.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,587,158 |
1704.90.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,828,845 |
9032.10.02 | 18/DIC/1995 Para estufas y caloríficos. {28/DIC/1993 SUPRIMIDA} {12/FEB/1988 Automáticos para el control de la temperatura del aire, con dispositivos de seguridad para fallas de flama.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,192,007 |
8803.30.99 | 18/DIC/1995 Las demás partes de aviones o helicópteros. {28/DIC/1993 SUPRIMIDA} {12/FEB/1988 Los demás.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,993,218 |
9032.10.04 | 12/FEB/1988 Para cocinas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,735 |
8443.99.01 | 18/JUN/2007 Partes especificadas en la Nota Aclaratoria 3 del Capítulo 84, reconocibles como concebidas exclusivamente para las impresoras de las subpartidas 8443.31 y 8443.32, excepto circuitos modulares. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,202 |
3005.90.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842,655 |
8507.20.03 | 18/DIC/1995 Del tipo utilizado como fuente de energía para la propulsión de vehículos eléctricos. {18/DIC/1995 Del tipo utilizado como fuente de energía para la propulsión de vehículos eléctricos.} {12/FEB/1988 Recargables, de plomo-ácido, para flash electrónico hasta 6 vol- tios, con peso unitario igual o in- ferior a 1 kilogramo.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,996 |
8207.19.08 | 18/DIC/1995 Barrenas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636,429 |
3307.49.99 | 21/SEP/1992 Las demás. {12/FEB/1988 Los demás.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,906 |
8411.91.01 | 18/JUN/2007 De turborreactores o de turbopropulsores. {28/DIC/1993 De turborreactores o de turbo propulsores.} {12/FEB/1988 Reconocibles para naves aéreas.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,158 |
8532.24.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,420 |
9018.90.22 | 12/FEB/1988 Partes y accesorios de aparatos para anestesia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,798 |
8514.90.02 | 18/DIC/1995 Reconocibles como concebidas exclusivamente para hornos de arco. {12/FEB/1988 Reconocibles como concebidas ex- clusivamente para hornos de arco.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,705 |
8716.31.99 | 12/FEB/1988 Las demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,770 |
8708.30.05 | 18/JUN/2007 Mecanismos de frenos de disco o sus partes componentes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,343 |
9806.00.09 | 26/DIC/2011 Insumos, materias primas, materiales auxiliares, envases y empaques que no estén sujetos al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional, que se destinen al régimen de recinto fiscalizado estratégico, por parte de las personas autorizadas para operar el régimen. Las mercancías objeto de almacenaje, consolidación de carga, así como las resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación en el recinto fiscalizado estratégico, cuando se extraigan del recinto deberán ser clasificadas en términos de la Tarifa de esta Ley y cumplir, en su caso, con las regulaciones y restricciones no arancelarias que correspondan a esas mercancías, en los términos de las disposiciones que resulten aplicables. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,627 |
3926.90.99 | 18/ENE/2002 Las demás. {12/FEB/1988 Los demás.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,688 |
8508.19.99 | 18/JUN/2007 Las demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,747 |
8508.11.01 | 18/JUN/2007 De potencia inferior o igual a 1,500 W y de capacidad del depósito o bolsa para el polvo inferior o igual a 20 l. {18/JUN/2007 De potencia inferior o igual a 1,500 W y de capacidad del depósito o bolsa para el polvo inferior o igual a 20 l.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,060 |
9107.00.01 | 18/DIC/1995 Interruptores horarios y demás aparatos que permitan accionar un dispositivo en un momento dado, con mecanismo de relojería o motor sincrónico. {28/DIC/1993 Interruptores horarios y demás aparatos que permitan accionar un dispositivo en un momento dado, con mecanismos de aparatos de relojería o con motor sincrónico.} {28/DIC/1993 Interruptores horarios y demás aparatos que permitan accionar un dispositivo en un momento dado, con mecanismos de aparatos de relojería o con motor sincrónico.} {28/DIC/1993 Interruptores horarios y demás aparatos que permitan accionar un dispositivo en un momento dado, con mecanismos de aparatos de relojería o con motor sincrónico.} {12/FEB/1988 Interruptores horarios, excepto lo comprendido en las fracciones 9107.00.02 y 03.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,594 |
0811.10.01 | 12/FEB/1988 Fresas (frutillas). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,931 |
7321.90.03 | 12/FEB/1988 Quemadores troquelados o estampados, de lámina de acero, reconocibles como concebidos exclusivamente para cocinas y/o hornos que consuman combustibles gaseosos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,701 |
8421.39.08 | 18/DIC/1995 Convertidores catalíticos. {18/DIC/1995 Convertidores catalíticos.} {12/FEB/1988 Desgasificadores.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,362 |
9018.39.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,330 |
3924.10.01 | 17/ABR/2002 Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina. {12/FEB/1988 Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,659 |
8518.30.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,022 |
8536.50.01 | 18/JUN/2007 Interruptores, excepto los comprendidos en la fracción 8536.50.15. {18/ENE/2002 Interruptores, excepto los comprendidos en la fracción 8526.50.15.} {31/DIC/1998 Interruptores, excepto los comprendidos en la fracción 8536.50.15.} {12/AGO/1988 Interruptores.} {12/FEB/1988 Interruptores o contactores.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,831 |
8516.79.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,784 |
8419.90.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,896 |
8481.90.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,890 |
9032.10.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,603 |
9030.39.01 | 18/JUN/2007 Los demás, con dispositivo registrador. {18/JUN/2007 Los demás, con dispositivo registrador.} {18/DIC/1995 Voltímetros, indicadores, no digitales, para montarse en tableros.} {12/FEB/1988 Voltímetros, indicadores, no digitáles, para montarse en tableros} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,556 |
8543.70.99 | 18/JUN/2007 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,702 |
8443.99.99 | 18/JUN/2007 Los demás. {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} {18/JUN/2007 Los demás.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,450 |
7321.90.02 | 18/ENE/2002 Reconocibles como concebidas exclusivamente para cocinas que consuman combustibles gaseosos, excepto lo comprendido en las fracciones 7321.90.01 y 7321.90.03. {12/FEB/1988 Reconocibles como concebidas exclusivamente para cocinas que consuman combustibles gaseosos, excepto lo comprendido en las fracciones 7321.90.01 y 03.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,515 |
8501.40.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,196 |
8302.42.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,839 |
8538.90.99 | 21/SEP/1992 Las demás. {12/FEB/1988 Los demás.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,244 |
9030.84.01 | 18/JUN/2007 Los demás, con dispositivo registrador. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,043 |
8544.30.02 | 5/OCT/2000 Arneses reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,946 |
8708.29.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,797 |
9032.90.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,648 |
8409.91.05 | 18/DIC/1995 Pistones (émbolos) de aluminio, con diámetro exterior igual o superior a 58 mm, sin exceder de 140.0 mm. {12/FEB/1988 Pistones (émbolos) de aluminio, con diámetro exterior igual o superior a 58 milímetros, sin exceder de 140.0 milímetros.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,485 |
8479.40.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,858 |
8536.90.99 | 12/FEB/1988 Los demás. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,623 |
9032.10.01 | 12/FEB/1988 Para refrigeradores. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,376 |
8421.39.99 | 21/SEP/1992 Las demás. {12/FEB/1988 Los demás.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,103 |
8544.42.99 | 18/JUN/2007 Los demás. {18/JUN/2007 Los demás.} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,420 |
7106.91.01 | 12/FEB/1988 En bruto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,852 |
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino
Lourdes Jacobo Juárez
No hay comentarios:
Publicar un comentario